Zēniem 128-170 izm.
20. sep. 2020
Auguma garums cm. | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Krūšu apkārtmērs. | 66 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Vidukļa apkārtmērs. | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Gurnu apkārtmērs. | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Garums no pleca līdz viduklim. | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Roku garums. | 44 | 46 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
Pleca platums. | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Meitenēm 128 -170 cm
20. sep. 2020
Auguma garums. | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 167 | 170 |
Krūšu apkārtmērs. | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Vidukļa apkārtmērs. | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Gurnu apkārtmērs. | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 |
Garums no pleca līdz viduklim. | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 |
Roku garums. | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 |
Plecu platums. | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 | 13,2 |
Kāju garums no iekšpuses mērot. | 56 | 60 | ||||||
Bērniem izmēru tabula no 92- 122 izm.
20. sep. 2020
Garums cm. | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Krūšu apkārtmērs. | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Vidukļa apkārtmērs. | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Gurnu apkārtmērs. | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Garums no pleca līdz viduklim.. | 22,5 | 24 | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 |
Roku garums. | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Plecu platums. | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10 |
Kājas garums iekšpusē. | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | 52 |
Izmēru tabula no 56 - 92 izmēra.
19. sep. 2020
Garums cm. | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | |
Krūšu apkārtmērs. | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | |
Vidukļa apkārtmērs. | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
Gurnu apkārtmērs. | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
Roku garums no pleca. | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
Kājas garums iekšpusē mērot. | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | |